Bundestagswahl (26.09.2021)
Anzeige: | Ergebnis |
Stimme: | Zweitstimme |
Gebiet: | 120 Östliches Ringgebiet |
Status: | endgültiges Ergebnis |
Ausgezählt: 28 von 28
Wahlberechtigte:
20.950
Wahlbeteiligung: 83,6%
Gültige Stimmen: 17.419
Ungültige Stimmen: 97
Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
CDU | 2.184 | 12,5 % |
SPD | 4.470 | 25,7 % |
FDP | 1.681 | 9,7 % |
AfD | 483 | 2,8 % |
GRÜNE | 6.564 | 37,7 % |
DIE LINKE | 982 | 5,6 % |
Die PARTEI | 225 | 1,3 % |
Tierschutzpartei | 142 | 0,8 % |
FREIE WÄHLER | 45 | 0,3 % |
PIRATEN | 97 | 0,6 % |
NPD | 7 | 0,0 % |
V-Partei³ | 50 | 0,3 % |
ÖDP | 31 | 0,2 % |
MLPD | 15 | 0,1 % |
DKP | 6 | 0,0 % |
DieBasis | 177 | 1,0 % |
du. | 13 | 0,1 % |
LKR | 2 | 0,0 % |
Die Humanisten | 23 | 0,1 % |
Team Todenhöfer | 58 | 0,3 % |
Volt | 164 | 0,9 % |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.