Bundestagswahl (26.09.2021)
Ausgezählt: 28 von 28
Wahlberechtigte:
19.839
Wahlbeteiligung: 73,4%
Gültige Stimmen: 14.430
Ungültige Stimmen: 124
Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
CDU | 2.310 | 16,0 % |
SPD | 3.718 | 25,8 % |
FDP | 1.655 | 11,5 % |
AfD | 630 | 4,4 % |
GRÜNE | 4.180 | 29,0 % |
DIE LINKE | 848 | 5,9 % |
Die PARTEI | 232 | 1,6 % |
Tierschutzpartei | 144 | 1,0 % |
FREIE WÄHLER | 81 | 0,6 % |
PIRATEN | 92 | 0,6 % |
NPD | 8 | 0,1 % |
V-Partei³ | 40 | 0,3 % |
ÖDP | 24 | 0,2 % |
MLPD | 2 | 0,0 % |
DKP | 2 | 0,0 % |
DieBasis | 172 | 1,2 % |
du. | 13 | 0,1 % |
LKR | 5 | 0,0 % |
Die Humanisten | 35 | 0,2 % |
Team Todenhöfer | 81 | 0,6 % |
Volt | 158 | 1,1 % |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.