Bundestagswahl (26.09.2021)
Ausgezählt: 20 von 20
Wahlberechtigte:
15.633
Wahlbeteiligung: 76,3%
Gültige Stimmen: 11.769
Ungültige Stimmen: 165
Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
CDU | 2.632 | 22,4 % |
SPD | 4.012 | 34,1 % |
FDP | 1.215 | 10,3 % |
AfD | 807 | 6,9 % |
GRÜNE | 2.075 | 17,6 % |
DIE LINKE | 360 | 3,1 % |
Die PARTEI | 112 | 1,0 % |
Tierschutzpartei | 135 | 1,1 % |
FREIE WÄHLER | 72 | 0,6 % |
PIRATEN | 63 | 0,5 % |
NPD | 10 | 0,1 % |
V-Partei³ | 11 | 0,1 % |
ÖDP | 16 | 0,1 % |
MLPD | 4 | 0,0 % |
DKP | 4 | 0,0 % |
DieBasis | 124 | 1,1 % |
du. | 6 | 0,1 % |
LKR | 2 | 0,0 % |
Die Humanisten | 12 | 0,1 % |
Team Todenhöfer | 48 | 0,4 % |
Volt | 49 | 0,4 % |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.