Bundestagswahl (26.09.2021)
Anzeige: | Gewinn und Verlust |
Stimme: | Zweitstimme |
Gebiet: | 130 Mitte |
Status: | endgültiges Ergebnis |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Zweitstimme |
Gebiet: | 130 Mitte ( ) |
Wahl: | Bundestagswahl 2017 (24.09.2017) |
Ausgezählt: 28 von 28
Wahlberechtigte:
19.839
Wahlbeteiligung: 73,4%
Gültige Stimmen: 14.430
Ungültige Stimmen: 124
Bundestagswahl (26.09.2021) | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Prozent | Veränderung |
CDU | 16,0 % | - 11,2 %-Pkt. |
SPD | 25,8 % | + 3,0 %-Pkt. |
FDP | 11,5 % | - 0,7 %-Pkt. |
AfD | 4,4 % | - 2,7 %-Pkt. |
GRÜNE | 29,0 % | + 15,4 %-Pkt. |
DIE LINKE | 5,9 % | - 5,3 %-Pkt. |
Die PARTEI | 1,6 % | - 0,7 %-Pkt. |
Tierschutzpartei | 1,0 % | 0,0 %-Pkt. |
FREIE WÄHLER | 0,6 % | + 0,3 %-Pkt. |
PIRATEN | 0,6 % | 0,0 %-Pkt. |
NPD | 0,1 % | - 0,1 %-Pkt. |
V-Partei³ | 0,3 % | 0,0 %-Pkt. |
ÖDP | 0,2 % | 0,0 %-Pkt. |
MLPD | 0,0 % | - 0,1 %-Pkt. |
DKP | 0,0 % | - 0,1 %-Pkt. |
DieBasis | 1,2 % | + 1,2 %-Pkt. |
du. | 0,1 % | + 0,1 %-Pkt. |
LKR | 0,0 % | 0,0 %-Pkt. |
Die Humanisten | 0,2 % | + 0,2 %-Pkt. |
Team Todenhöfer | 0,6 % | + 0,6 %-Pkt. |
Volt | 1,1 % | + 1,1 %-Pkt. |
Sonstige | 0,0 % | - 0,9 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.