Bundestagswahl (26.09.2021)
Anzeige: | Differenzen |
Stimme: | Zweitstimme |
Gebiet: | 120 Östliches Ringgebiet |
Status: | endgültiges Ergebnis |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Zweitstimme |
Gebiet: | 120 Östliches Ringgebiet ( ) |
Wahl: | Bundestagswahl 2017 (24.09.2017) |
Ausgezählt: 28 von 28
Wahlberechtigte:
20.950
Wahlbeteiligung: 83,6%
Gültige Stimmen: 17.419
Ungültige Stimmen: 97
Bundestagswahl (26.09.2021) | Bundestagswahl 2017 (24.09.2017) | Gewinn / Verlust | |||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Veränderung |
CDU | 2.184 | 12,5 % | 4.542 | 25,5 % | - 13,0 %-Pkt. |
SPD | 4.470 | 25,7 % | 4.050 | 22,7 % | + 3,0 %-Pkt. |
FDP | 1.681 | 9,7 % | 1.832 | 10,3 % | - 0,6 %-Pkt. |
AfD | 483 | 2,8 % | 817 | 4,6 % | - 1,8 %-Pkt. |
GRÜNE | 6.564 | 37,7 % | 3.496 | 19,6 % | + 18,1 %-Pkt. |
DIE LINKE | 982 | 5,6 % | 2.088 | 11,7 % | - 6,1 %-Pkt. |
Die PARTEI | 225 | 1,3 % | 412 | 2,3 % | - 1,0 %-Pkt. |
Tierschutzpartei | 142 | 0,8 % | 134 | 0,8 % | 0,0 %-Pkt. |
FREIE WÄHLER | 45 | 0,3 % | 48 | 0,3 % | 0,0 %-Pkt. |
PIRATEN | 97 | 0,6 % | 135 | 0,8 % | - 0,2 %-Pkt. |
NPD | 7 | 0,0 % | 20 | 0,1 % | - 0,1 %-Pkt. |
V-Partei³ | 50 | 0,3 % | 59 | 0,3 % | 0,0 %-Pkt. |
ÖDP | 31 | 0,2 % | 43 | 0,2 % | 0,0 %-Pkt. |
MLPD | 15 | 0,1 % | 21 | 0,1 % | 0,0 %-Pkt. |
DKP | 6 | 0,0 % | 5 | 0,0 % | 0,0 %-Pkt. |
DieBasis | 177 | 1,0 % | X | X | + 1,0 %-Pkt. |
du. | 13 | 0,1 % | X | X | + 0,1 %-Pkt. |
LKR | 2 | 0,0 % | X | X | 0,0 %-Pkt. |
Die Humanisten | 23 | 0,1 % | X | X | + 0,1 %-Pkt. |
Team Todenhöfer | 58 | 0,3 % | X | X | + 0,3 %-Pkt. |
Volt | 164 | 0,9 % | X | X | + 0,9 %-Pkt. |
Sonstige | X | X | 125 | 0,7 % | - 0,7 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.