Bundestagswahl (26.09.2021)
Anzeige: | Differenzen |
Stimme: | Zweitstimme |
Gebiet: | 130 Mitte |
Status: | endgültiges Ergebnis |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Zweitstimme |
Gebiet: | 130 Mitte ( ) |
Wahl: | Bundestagswahl 2017 (24.09.2017) |
Ausgezählt: 28 von 28
Wahlberechtigte:
19.839
Wahlbeteiligung: 73,4%
Gültige Stimmen: 14.430
Ungültige Stimmen: 124
Bundestagswahl (26.09.2021) | Bundestagswahl 2017 (24.09.2017) | Gewinn / Verlust | |||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Veränderung |
CDU | 2.310 | 16,0 % | 4.194 | 27,2 % | - 11,2 %-Pkt. |
SPD | 3.718 | 25,8 % | 3.513 | 22,8 % | + 3,0 %-Pkt. |
FDP | 1.655 | 11,5 % | 1.879 | 12,2 % | - 0,7 %-Pkt. |
AfD | 630 | 4,4 % | 1.096 | 7,1 % | - 2,7 %-Pkt. |
GRÜNE | 4.180 | 29,0 % | 2.101 | 13,6 % | + 15,4 %-Pkt. |
DIE LINKE | 848 | 5,9 % | 1.730 | 11,2 % | - 5,3 %-Pkt. |
Die PARTEI | 232 | 1,6 % | 355 | 2,3 % | - 0,7 %-Pkt. |
Tierschutzpartei | 144 | 1,0 % | 153 | 1,0 % | 0,0 %-Pkt. |
FREIE WÄHLER | 81 | 0,6 % | 39 | 0,3 % | + 0,3 %-Pkt. |
PIRATEN | 92 | 0,6 % | 96 | 0,6 % | 0,0 %-Pkt. |
NPD | 8 | 0,1 % | 26 | 0,2 % | - 0,1 %-Pkt. |
V-Partei³ | 40 | 0,3 % | 46 | 0,3 % | 0,0 %-Pkt. |
ÖDP | 24 | 0,2 % | 28 | 0,2 % | 0,0 %-Pkt. |
MLPD | 2 | 0,0 % | 11 | 0,1 % | - 0,1 %-Pkt. |
DKP | 2 | 0,0 % | 8 | 0,1 % | - 0,1 %-Pkt. |
DieBasis | 172 | 1,2 % | X | X | + 1,2 %-Pkt. |
du. | 13 | 0,1 % | X | X | + 0,1 %-Pkt. |
LKR | 5 | 0,0 % | X | X | 0,0 %-Pkt. |
Die Humanisten | 35 | 0,2 % | X | X | + 0,2 %-Pkt. |
Team Todenhöfer | 81 | 0,6 % | X | X | + 0,6 %-Pkt. |
Volt | 158 | 1,1 % | X | X | + 1,1 %-Pkt. |
Sonstige | X | X | 133 | 0,9 % | - 0,9 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.