Bundestagswahl (26.09.2021)
Anzeige: | Differenzen |
Stimme: | Zweitstimme |
Gebiet: | 211 Braunschweig-Süd |
Status: | endgültiges Ergebnis |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Zweitstimme |
Gebiet: | 211 Braunschweig-Süd ( ) |
Wahl: | Bundestagswahl 2017 (24.09.2017) |
Ausgezählt: 20 von 20
Wahlberechtigte:
15.633
Wahlbeteiligung: 76,3%
Gültige Stimmen: 11.769
Ungültige Stimmen: 165
Bundestagswahl (26.09.2021) | Bundestagswahl 2017 (24.09.2017) | Gewinn / Verlust | |||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Veränderung |
CDU | 2.632 | 22,4 % | 3.964 | 32,2 % | - 9,8 %-Pkt. |
SPD | 4.012 | 34,1 % | 3.653 | 29,7 % | + 4,4 %-Pkt. |
FDP | 1.215 | 10,3 % | 1.124 | 9,1 % | + 1,2 %-Pkt. |
AfD | 807 | 6,9 % | 1.215 | 9,9 % | - 3,0 %-Pkt. |
GRÜNE | 2.075 | 17,6 % | 1.054 | 8,6 % | + 9,0 %-Pkt. |
DIE LINKE | 360 | 3,1 % | 851 | 6,9 % | - 3,8 %-Pkt. |
Die PARTEI | 112 | 1,0 % | 134 | 1,1 % | - 0,1 %-Pkt. |
Tierschutzpartei | 135 | 1,1 % | 121 | 1,0 % | + 0,1 %-Pkt. |
FREIE WÄHLER | 72 | 0,6 % | 35 | 0,3 % | + 0,3 %-Pkt. |
PIRATEN | 63 | 0,5 % | 50 | 0,4 % | + 0,1 %-Pkt. |
NPD | 10 | 0,1 % | 24 | 0,2 % | - 0,1 %-Pkt. |
V-Partei³ | 11 | 0,1 % | 13 | 0,1 % | 0,0 %-Pkt. |
ÖDP | 16 | 0,1 % | 11 | 0,1 % | 0,0 %-Pkt. |
MLPD | 4 | 0,0 % | 8 | 0,1 % | - 0,1 %-Pkt. |
DKP | 4 | 0,0 % | 2 | 0,0 % | 0,0 %-Pkt. |
DieBasis | 124 | 1,1 % | X | X | + 1,1 %-Pkt. |
du. | 6 | 0,1 % | X | X | + 0,1 %-Pkt. |
LKR | 2 | 0,0 % | X | X | 0,0 %-Pkt. |
Die Humanisten | 12 | 0,1 % | X | X | + 0,1 %-Pkt. |
Team Todenhöfer | 48 | 0,4 % | X | X | + 0,4 %-Pkt. |
Volt | 49 | 0,4 % | X | X | + 0,4 %-Pkt. |
Sonstige | X | X | 56 | 0,5 % | - 0,5 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.