Wahl des Rates (12.09.2021)
Anzeige: | Ergebnis |
Stimme: | Parteiliste |
Gebiet: | Braunschweig |
Status: | endgültiges Ergebnis |
Ausgezählt: 256 von 256
Wahlberechtigte:
197.728
Wahlbeteiligung: 55,4%
Gültige Stimmzettel: 107.850
Ungültige Stimmzettel: 1.606
Gültige Stimmen: 317.193
Gültige Stimmen (Bewerber/innen): 207.343
Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
SPD | 60.822 | 29,3 % |
CDU | 38.569 | 18,6 % |
GRÜNE | 52.907 | 25,5 % |
AfD | 8.983 | 4,3 % |
BIBS | 9.697 | 4,7 % |
DIE LINKE. | 8.697 | 4,2 % |
FDP | 12.598 | 6,1 % |
Die PARTEI | 4.478 | 2,2 % |
dieBasis | 2.091 | 1,0 % |
BIG | 1.084 | 0,5 % |
PIRATEN | 2.364 | 1,1 % |
Volt | 5.053 | 2,4 % |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.