Wahl des Rates (12.09.2021)
Anzeige: | Gewinn und Verlust |
Stimme: | Parteiliste |
Gebiet: | Braunschweig |
Status: | endgültiges Ergebnis |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Parteiliste |
Gebiet: | Braunschweig ( ) |
Wahl: | Wahl des Rates (11.09.2016) |
Ausgezählt: 256 von 256
Wahlberechtigte:
197.728
Wahlbeteiligung: 55,4%
Gültige Stimmzettel: 107.850
Ungültige Stimmzettel: 1.606
Gültige Stimmen: 317.193
Gültige Stimmen (Bewerber/innen): 207.343
Wahl des Rates (12.09.2021) | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Prozent | Veränderung |
SPD | 29,3 % | - 1,8 %-Pkt. |
CDU | 18,6 % | - 5,1 %-Pkt. |
GRÜNE | 25,5 % | + 12,0 %-Pkt. |
AfD | 4,3 % | - 6,2 %-Pkt. |
BIBS | 4,7 % | - 1,0 %-Pkt. |
DIE LINKE. | 4,2 % | - 0,9 %-Pkt. |
FDP | 6,1 % | + 1,4 %-Pkt. |
Die PARTEI | 2,2 % | - 0,8 %-Pkt. |
dieBasis | 1,0 % | + 1,0 %-Pkt. |
BIG | 0,5 % | + 0,5 %-Pkt. |
PIRATEN | 1,1 % | - 1,6 %-Pkt. |
Volt | 2,4 % | + 2,4 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.