Wahl des Rates (12.09.2021)
Anzeige: | Differenzen |
Stimme: | Parteiliste |
Gebiet: | Braunschweig |
Status: | endgültiges Ergebnis |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Parteiliste |
Gebiet: | Braunschweig ( ) |
Wahl: | Wahl des Rates (11.09.2016) |
Ausgezählt: 256 von 256
Wahlberechtigte:
197.728
Wahlbeteiligung: 55,4%
Gültige Stimmzettel: 107.850
Ungültige Stimmzettel: 1.606
Gültige Stimmen: 317.193
Gültige Stimmen (Bewerber/innen): 207.343
Wahl des Rates (12.09.2021) | Wahl des Rates (11.09.2016) | Gewinn / Verlust | |||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Veränderung |
SPD | 60.822 | 29,3 % | 59.834 | 31,1 % | - 1,8 %-Pkt. |
CDU | 38.569 | 18,6 % | 45.577 | 23,7 % | - 5,1 %-Pkt. |
GRÜNE | 52.907 | 25,5 % | 25.979 | 13,5 % | + 12,0 %-Pkt. |
AfD | 8.983 | 4,3 % | 20.188 | 10,5 % | - 6,2 %-Pkt. |
BIBS | 9.697 | 4,7 % | 10.894 | 5,7 % | - 1,0 %-Pkt. |
DIE LINKE. | 8.697 | 4,2 % | 9.844 | 5,1 % | - 0,9 %-Pkt. |
FDP | 12.598 | 6,1 % | 9.026 | 4,7 % | + 1,4 %-Pkt. |
Die PARTEI | 4.478 | 2,2 % | 5.815 | 3,0 % | - 0,8 %-Pkt. |
dieBasis | 2.091 | 1,0 % | X | X | + 1,0 %-Pkt. |
BIG | 1.084 | 0,5 % | X | X | + 0,5 %-Pkt. |
PIRATEN | 2.364 | 1,1 % | 5.223 | 2,7 % | - 1,6 %-Pkt. |
Volt | 5.053 | 2,4 % | X | X | + 2,4 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.