Stadtbezirksratswahlen (12.09.2021)
Anzeige: | Ergebnis |
Stimme: | Parteiliste |
Gebiet: | 321 Lehndorf-Watenbüttel |
Status: | endgültiges Ergebnis |
Ausgezählt: 22 von 22
Wahlberechtigte:
17.362
Wahlbeteiligung: 61,7%
Gültige Stimmzettel: 10.574
Ungültige Stimmzettel: 132
Gültige Stimmen: 31.078
Gültige Stimmen (Bewerber/innen): 19.311
Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
SPD | 5.941 | 30,8 % |
CDU | 4.864 | 25,2 % |
GRÜNE | 4.476 | 23,2 % |
AfD | 945 | 4,9 % |
BIBS | 711 | 3,7 % |
DIE LINKE. | 557 | 2,9 % |
FDP | 1.347 | 7,0 % |
dieBasis | 220 | 1,1 % |
FREIE WÄHLER | 250 | 1,3 % |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.